‹ ALLE KAMPE
FA CUP · TIR 20. OKT · 20:45
Odds på Forest Green Rovers – Chesham United
117 markeder · lukkeodds hos 3 bookmakere
SLUTKampen er slut. Oddsene nedenfor er lukkeoddsene registreret før kampstart. De er arkivdata og kan ikke sammenlignes med live-odds.
Fuld tid
Kampresultat
3 udfald| Forest Green Rovers | 1.23 |
|---|---|
| Uafgjort | 6.80 |
| Chesham United | 9.75 |
Dobbeltchance
3 udfald| Forest Green Rovers / uafgjort | 1.05 |
|---|---|
| Forest Green Rovers / Chesham United | 1.11 |
| Uafgjort / Chesham United | 4.05 |
Over/under 0.5 mål
2 udfald| Over 0.5 | 1.01 |
|---|---|
| Under 0.5 | 18.50 |
Over/under 1.5 mål
2 udfald| Over 1.5 | 1.14 |
|---|---|
| Under 1.5 | 5.25 |
Over/under 2.5 mål
2 udfald| Over 2.5 | 1.46 |
|---|---|
| Under 2.5 | 2.50 |
Over/under 3.5 mål
2 udfald| Over 3.5 | 2.15 |
|---|---|
| Under 3.5 | 1.62 |
Over/under 4.5 mål
2 udfald| Over 4.5 | 3.60 |
|---|---|
| Under 4.5 | 1.25 |
Over/under 5.5 mål
2 udfald| Over 5.5 | 6.50 |
|---|---|
| Under 5.5 | 1.09 |
Over/under 6.5 mål
2 udfald| Over 6.5 | 12.50 |
|---|---|
| Under 6.5 | 1.02 |
Begge hold scorer
2 udfald| Ja | 1.98 |
|---|---|
| Nej | 1.76 |
Uafgjort = ingen væddemål
2 udfald| Forest Green Rovers | 1.07 |
|---|---|
| Chesham United | 8.00 |
Udehold – ingen spil
2 udfald| Forest Green Rovers | 1.10 |
|---|---|
| Uafgjort | 5.85 |
Chesham United scorer & resultat
5 udfald| Ja & Forest Green Rovers | 2.63 |
|---|---|
| Nej & Forest Green Rovers | 2.01 |
| Ja & uafgjort | 9.60 |
| Nej & uafgjort | 23.00 |
| Ja & Chesham United | 9.30 |
Begge hold scorer & ikke uafgjort
2 udfald| Ja | 2.50 |
|---|---|
| Nej | 1.46 |
Begge hold scorer i begge halvlege
2 udfald| Ja | 12.50 |
|---|---|
| Nej | 1.03 |
Begge hold scorer 1. halvleg / 2. halvleg
4 udfald| Ja/Ja | 12.50 |
|---|---|
| Ja/Nej | 4.70 |
| Nej/Ja | 3.47 |
| Nej/Nej | 1.46 |
Dobbeltchance & begge hold scorer
6 udfald| 1X & Ja | 2.15 |
|---|---|
| 1X & Nej | 1.89 |
| 12 & Ja | 2.50 |
| 12 & Nej | 1.82 |
| X2 & Ja | 5.50 |
| X2 & Nej | 10.00 |
Forskellige hold vinder hver halvleg
2 udfald| Ja | 6.30 |
|---|---|
| Nej | 1.08 |
Uafgjort i mindst én halvleg
2 udfald| Ja | 1.96 |
|---|---|
| Nej | 1.74 |
Præcist antal mål
7 udfald| 0 | 23.00 |
|---|---|
| 1 | 6.30 |
| 2 | 4.30 |
| 3 | 3.90 |
| 4 | 4.50 |
| 5 | 6.50 |
| 6+ | 5.55 |
Forest Green Rovers – præcist antal mål
4 udfald| 0 | 10.00 |
|---|---|
| 1 | 4.30 |
| 2 | 3.35 |
| 3+ | 1.89 |
Første hold til at score & resultat
7 udfald| Forest Green Rovers & Forest Green Rovers | — |
|---|---|
| Forest Green Rovers & uafgjort | — |
| Forest Green Rovers & Chesham United | — |
| Chesham United & Forest Green Rovers | — |
| Chesham United & uafgjort | — |
| Chesham United & Chesham United | — |
| Intet mål | 23.00 |
Antal mål i interval
4 udfald| 0 eller 1 | 5.35 |
|---|---|
| 2 eller 3 | 2.16 |
| 4 til 6 | 2.09 |
| 7 eller flere | 8.70 |
Chesham United antal mål i interval
4 udfald| 0 eller 1 | 1.14 |
|---|---|
| 2 eller 3 | 4.85 |
| 4 til 6 | 76.00 |
| 7 eller flere | 301.00 |
Forest Green Rovers antal mål i interval
4 udfald| 0 eller 1 | 3.57 |
|---|---|
| 2 eller 3 | 1.96 |
| 4 til 6 | 3.00 |
| 7 eller flere | 26.00 |
Mål i begge halvlege
2 udfald| Ja | 1.41 |
|---|---|
| Nej | 2.68 |
Resultat 1. halvleg / 2. halvleg
9 udfald| Forest Green Rovers / Forest Green Rovers | 1.88 |
|---|---|
| Forest Green Rovers / Uafgjort | 3.62 |
| Forest Green Rovers / Chesham United | 7.20 |
| Uafgjort / Forest Green Rovers | 3.08 |
| Uafgjort / Uafgjort | 5.90 |
| Uafgjort / Chesham United | 12.00 |
| Chesham United / Forest Green Rovers | 7.10 |
| Chesham United / Uafgjort | 14.00 |
| Chesham United / Chesham United | 26.00 |
Halvleg med flest mål – dobbeltchance
3 udfald| 1. eller lige mange | 1.70 |
|---|---|
| 1. eller 2. | 1.23 |
| 2. eller lige mange | 1.38 |
Hjemmehold – no bet
2 udfald| Uafgjort | 1.63 |
|---|---|
| Chesham United | 2.13 |
Forest Green Rovers scorer & resultat
5 udfald| Ja & Forest Green Rovers | 1.20 |
|---|---|
| Ja & uafgjort | 9.60 |
| Nej & uafgjort | 23.00 |
| Ja & Chesham United | 17.00 |
| Nej & Chesham United | 19.00 |
Sidste hold til at score
3 udfald| Forest Green Rovers | 1.22 |
|---|---|
| Chesham United | 3.86 |
| Intet mål | 23.00 |
Chesham United multimål-interval
7 udfald| 1-2 | 1.91 |
|---|---|
| 1-3 | 1.80 |
| 1-4 | 1.78 |
| 2-3 | 5.00 |
| 2-4 | 4.85 |
| 3-4 | 17.00 |
| Andet | 1.85 |
Forest Green Rovers multimål-interval
7 udfald| 1-2 | 2.14 |
|---|---|
| 1-3 | 1.46 |
| 1-4 | 1.21 |
| 2-3 | 1.96 |
| 2-4 | 1.50 |
| 3-4 | 2.35 |
| Andet | 3.89 |
Resultat & begge hold scorer
6 udfald| Forest Green Rovers & ja | 2.80 |
|---|---|
| Forest Green Rovers & nej | 2.01 |
| Uafgjort & ja | 9.60 |
| Uafgjort & nej | 23.00 |
| Chesham United & ja | 17.00 |
| Chesham United & nej | 19.00 |
Resultat & præcist antal mål
12 udfald| Forest Green Rovers & 1 mål | 7.50 |
|---|---|
| Forest Green Rovers & 2 mål | 5.90 |
| Forest Green Rovers & 3 mål | 4.40 |
| Forest Green Rovers & 4+ mål | 2.24 |
| Uafgjort & 0 mål | 23.00 |
| Uafgjort & 2 mål | 15.00 |
| Uafgjort & 4 mål | 26.00 |
| Uafgjort & 6+ mål | 71.00 |
| Chesham United & 1 mål | 23.00 |
| Chesham United & 2 mål | 61.00 |
| Chesham United & 3 mål | 23.00 |
| Chesham United & 4+ mål | 34.00 |
Chesham United scorer i begge halvlege
2 udfald| Ja | 7.50 |
|---|---|
| Nej | 1.05 |
Forest Green Rovers scorer i begge halvlege
2 udfald| Ja | 1.69 |
|---|---|
| Nej | 2.04 |
Uafgjort med mål
2 udfald| Ja | 7.50 |
|---|---|
| Nej | 1.05 |
Chesham United scorer i 1. halvleg / 2. halvleg
4 udfald| Ja/Ja | 6.80 |
|---|---|
| Ja/Nej | 3.93 |
| Nej/Ja | 3.00 |
| Nej/Nej | 1.89 |
Forest Green Rovers scorer i 1. halvleg / 2. halvleg
4 udfald| Ja/Ja | 1.69 |
|---|---|
| Ja/Nej | 4.30 |
| Nej/Ja | 3.30 |
| Nej/Nej | 8.20 |
Chesham United scorer
2 udfald| Ja | 1.81 |
|---|---|
| Nej | 1.89 |
Forest Green Rovers scorer
2 udfald| Ja | 1.04 |
|---|---|
| Nej | 8.20 |
Chesham United vinder 1. halvleg og vinder ikke kampen
2 udfald| Ja | 9.30 |
|---|---|
| Nej | 1.03 |
Forest Green Rovers vinder 1. halvleg og vinder ikke kampen
2 udfald| Ja | 10.80 |
|---|---|
| Nej | 1.01 |
Resultat & begge hold scorer (kun ja)
3 udfald| Forest Green Rovers & ja | 2.80 |
|---|---|
| Chesham United & ja | 15.50 |
| Uafgjort & ja | 7.25 |
Chesham United vinder med 1 eller uafgjort
2 udfald| Ja | 4.42 |
|---|---|
| Nej | 1.17 |
Forest Green Rovers vinder med 1 eller uafgjort
2 udfald| Ja | 2.80 |
|---|---|
| Nej | 1.38 |
Forest Green Rovers vinder med 2 eller 3
2 udfald| Ja | 2.25 |
|---|---|
| Nej | 1.57 |
Chesham United vinder en af halvlegene
2 udfald| Ja | 4.57 |
|---|---|
| Nej | 1.16 |
Forest Green Rovers vinder en af halvlegene
2 udfald| Ja | 1.10 |
|---|---|
| Nej | 5.85 |
Chesham United sejrsmargin
4 udfald| med 1 | 8.70 |
|---|---|
| med 2 | 31.00 |
| med 3 | 126.00 |
| med 4+ | 301.00 |
Sejrsmargin (uafgjort opdelt)
10 udfald| Forest Green Rovers med præcis 1 mål | 3.90 |
|---|---|
| Forest Green Rovers med præcis 2 mål | 4.00 |
| Forest Green Rovers med præcis 3 mål | 5.00 |
| Forest Green Rovers med 4 mål eller flere | 4.33 |
| Chesham United med præcis 1 mål | 12.00 |
| Chesham United med præcis 2 mål | 26.00 |
| Chesham United med præcis 3 mål | 61.00 |
| Chesham United med 4 mål eller flere | 101.00 |
| Uafgjort med mål | 7.25 |
| Ingen mål | 18.50 |
Sejrsmargin – Forest Green Rovers
4 udfald| med 1 mål | 4.05 |
|---|---|
| med 2 mål | 3.80 |
| med 3 mål | 5.00 |
| med 4+ mål | 4.15 |
Dobbeltchance & over/under 1.5
6 udfald| 1X & over 1.5 | 1.21 |
|---|---|
| 1X & under 1.5 | 6.00 |
| 12 & over 1.5 | 1.29 |
| 12 & under 1.5 | 6.25 |
| X2 & over 1.5 | 5.25 |
| X2 & under 1.5 | 11.50 |
Resultat & over/under 1.5
6 udfald| Forest Green Rovers & over 1.5 | 1.38 |
|---|---|
| Forest Green Rovers & under 1.5 | 7.75 |
| Uafgjort & over 1.5 | 7.25 |
| Uafgjort & under 1.5 | 18.50 |
| Chesham United & over 1.5 | 12.50 |
| Chesham United & under 1.5 | 20.00 |
Begge hold scorer & over/under 2.5
4 udfald| Ja & over 2.5 | 2.30 |
|---|---|
| Ja & under 2.5 | 10.50 |
| Nej & over 2.5 | 3.40 |
| Nej & under 2.5 | 3.00 |
Dobbeltchance & over/under 2.5
6 udfald| 1X & over 2.5 | 1.55 |
|---|---|
| 1X & under 2.5 | 2.75 |
| 12 & over 2.5 | 1.53 |
| 12 & under 2.5 | 3.40 |
| X2 & over 2.5 | 9.00 |
| X2 & under 2.5 | 5.75 |
Resultat & over/under 2.5
6 udfald| Forest Green Rovers & over 2.5 | 1.65 |
|---|---|
| Forest Green Rovers & under 2.5 | 3.90 |
| Uafgjort & over 2.5 | 16.00 |
| Uafgjort & under 2.5 | 7.50 |
| Chesham United & over 2.5 | 14.50 |
| Chesham United & under 2.5 | 16.50 |
Begge hold scorer & over/under 3.5
4 udfald| Ja & over 3.5 | 3.10 |
|---|---|
| Ja & under 3.5 | 4.60 |
| Nej & over 3.5 | 5.50 |
| Nej & under 3.5 | 2.30 |
Dobbeltchance & over/under 3.5
6 udfald| 1X & over 3.5 | 2.25 |
|---|---|
| 1X & under 3.5 | 1.80 |
| 12 & over 3.5 | 2.30 |
| 12 & under 3.5 | 1.93 |
| X2 & over 3.5 | 12.00 |
| X2 & under 3.5 | 5.00 |
Resultat & over/under 3.5
6 udfald| Forest Green Rovers & over 3.5 | 2.45 |
|---|---|
| Forest Green Rovers & under 3.5 | 2.20 |
| Uafgjort & over 3.5 | 16.00 |
| Uafgjort & under 3.5 | 7.50 |
| Chesham United & over 3.5 | 26.00 |
| Chesham United & under 3.5 | 11.00 |
Begge hold scorer & over/under 4.5
4 udfald| Ja & over 4.5 | 4.80 |
|---|---|
| Ja & under 4.5 | 3.00 |
| Nej & over 4.5 | 10.00 |
| Nej & under 4.5 | 1.95 |
Dobbeltchance & over/under 4.5
6 udfald| 1X & over 4.5 | 3.75 |
|---|---|
| 1X & under 4.5 | 1.36 |
| 12 & over 4.5 | 3.70 |
| 12 & under 4.5 | 1.49 |
| X2 & over 4.5 | 26.00 |
| X2 & under 4.5 | 4.20 |
Resultat & over/under 4.5
6 udfald| Forest Green Rovers & over 4.5 | 3.80 |
|---|---|
| Forest Green Rovers & under 4.5 | 1.65 |
| Uafgjort & over 4.5 | 46.00 |
| Uafgjort & under 4.5 | 6.00 |
| Chesham United & over 4.5 | 36.00 |
| Chesham United & under 4.5 | 10.00 |
Begge hold scorer & over/under 5.5
4 udfald| Ja & over 5.5 | 8.25 |
|---|---|
| Ja & under 5.5 | 2.40 |
| Nej & over 5.5 | 19.00 |
| Nej & under 5.5 | 1.82 |
Resultat & over/under 5.5
6 udfald| Forest Green Rovers & over 5.5 | 7.00 |
|---|---|
| Forest Green Rovers & under 5.5 | 1.40 |
| Uafgjort & over 5.5 | 46.00 |
| Uafgjort & under 5.5 | 6.00 |
| Chesham United & over 5.5 | 71.00 |
| Chesham United & under 5.5 | 9.25 |
3-vejs handicap -3
3 udfald| Forest Green Rovers (-3) | 4.33 |
|---|---|
| Uafgjort | 5.00 |
| Chesham United (+3) | 1.46 |
3-vejs handicap -2
3 udfald| Forest Green Rovers (-2) | 2.50 |
|---|---|
| Uafgjort | 4.00 |
| Chesham United (+2) | 2.10 |
3-vejs handicap -1
3 udfald| Forest Green Rovers (-1) | 1.63 |
|---|---|
| Uafgjort | 3.90 |
| Chesham United (+1) | 3.90 |
Asiatisk total 2.75
2 udfald| Over 2.75 | 1.59 |
|---|---|
| Under 2.75 | 2.22 |
Asiatisk total 3
2 udfald| Over 3 | 1.75 |
|---|---|
| Under 3 | 1.97 |
Asiatisk total 3.25
2 udfald| Over 3.25 | 1.97 |
|---|---|
| Under 3.25 | 1.74 |
Asiatisk total 3.5
2 udfald| Over 3.5 | — |
|---|---|
| Under 3.5 | — |
Forest Green Rovers over/under 2.5
2 udfald| Over 2.5 | 1.89 |
|---|---|
| Under 2.5 | 1.75 |
Ulige/lige antal mål
2 udfald| Ulige | 1.86 |
|---|---|
| Lige | 1.85 |
Forest Green Rovers vinder uden at lukke mål ind
2 udfald| Ja | 2.01 |
|---|---|
| Nej | 1.71 |
Chesham United vinder uden at lukke mål ind
2 udfald| Ja | 10.00 |
|---|---|
| Nej | 1.02 |
Forest Green Rovers holder buret rent
2 udfald| Ja | 1.82 |
|---|---|
| Nej | 1.82 |
Halvleg/fuldtid
9 udfald| Forest Green Rovers / Forest Green Rovers | 1.68 |
|---|---|
| Forest Green Rovers / uafgjort | 21.00 |
| Forest Green Rovers / Chesham United | 67.00 |
| Uafgjort / Forest Green Rovers | 4.50 |
| Uafgjort / uafgjort | 10.00 |
| Uafgjort / Chesham United | 23.00 |
| Chesham United / Forest Green Rovers | 23.00 |
| Chesham United / uafgjort | 21.00 |
| Chesham United / Chesham United | 15.00 |
Forest Green Rovers vinder begge halvlege
2 udfald| Ja | 2.21 |
|---|---|
| Nej | 1.59 |
Første hold til at score
3 udfald| Forest Green Rovers | 1.23 |
|---|---|
| Chesham United | 4.20 |
| Intet mål | 23.00 |
Halvleg med flest mål
3 udfald| 1. halvleg | 2.80 |
|---|---|
| 2. halvleg | 2.00 |
| Lige mange | 3.96 |
Korrekt resultat
61 udfald| 0-0 | 23.00 |
|---|---|
| 0-1 | 23.00 |
| 0-2 | 70.00 |
| 0-3 | 301.00 |
| 0-4 | 1001.00 |
| 1-0 | 8.25 |
| 1-1 | 15.00 |
| 1-2 | 26.00 |
| 1-3 | 101.00 |
| 1-4 | 601.00 |
| 2-0 | 6.75 |
| 2-1 | 9.00 |
| 2-2 | 26.00 |
| 2-3 | 80.00 |
| 2-4 | 501.00 |
| 3-0 | 7.75 |
| 3-1 | 10.50 |
| 3-2 | 26.00 |
| 3-3 | 101.00 |
| 3-4 | 601.00 |
| 4-0 | 10.50 |
| 4-1 | 15.50 |
| 4-2 | 36.00 |
| 4-3 | 151.00 |
| 4-4 | 1001.00 |
| Andet resultat | 5.20 |
| 5-0 | 17.00 |
| 6-0 | 31.00 |
| 7-0 | 51.00 |
| 8-0 | 91.00 |
| 9-0 | 151.00 |
| 5-1 | 23.00 |
| 6-1 | 41.00 |
| 7-1 | 67.00 |
| 8-1 | 126.00 |
| 9-1 | 176.00 |
| 10-1 | — |
| 5-2 | 51.00 |
| 6-2 | 81.00 |
| 7-2 | 126.00 |
| 8-2 | 176.00 |
| 10-2 | 301.00 |
| 5-3 | 176.00 |
| 6-3 | 126.00 |
| 7-3 | 226.00 |
| 8-3 | 226.00 |
| 5-4 | 301.00 |
| 6-4 | — |
| 7-4 | — |
| 0-5 | 301.00 |
| 1-5 | 301.00 |
| 2-5 | 301.00 |
| 3-5 | 301.00 |
| 4-5 | 301.00 |
| 6-5 | — |
| 2-6 | — |
| 9-2 | 301.00 |
| 5-5 | 301.00 |
| 0-6 | — |
| 1-6 | — |
| 10-0 | 226.00 |
1. halvleg
1. halvleg — Kampresultat
3 udfald| Forest Green Rovers | 1.49 |
|---|---|
| Uafgjort | 2.99 |
| Chesham United | 9.40 |
1. halvleg — Dobbeltchance
3 udfald| Forest Green Rovers / uafgjort | 1.05 |
|---|---|
| Forest Green Rovers / Chesham United | 1.32 |
| Uafgjort / Chesham United | 2.44 |
1. halvleg — Begge hold scorer
2 udfald| Ja | 4.30 |
|---|---|
| Nej | 1.18 |
1. halvleg — Første hold til at score & resultat
7 udfald| Forest Green Rovers & Forest Green Rovers | 1.55 |
|---|---|
| Forest Green Rovers & uafgjort | 4.10 |
| Forest Green Rovers & Chesham United | 91.00 |
| Chesham United & Forest Green Rovers | 23.00 |
| Chesham United & uafgjort | 8.20 |
| Chesham United & Chesham United | 7.90 |
| Intet mål | 19.00 |
1. halvleg — Antal mål i interval
4 udfald| 0 eller 1 | 1.72 |
|---|---|
| 2 eller 3 | 2.22 |
| 4 til 6 | 9.50 |
| 7 eller flere | 29.00 |
1. halvleg — Sidste hold til at score
3 udfald| Forest Green Rovers | 1.45 |
|---|---|
| Chesham United | 5.20 |
| Intet mål | 3.90 |
1. halvleg — Chesham United multimål-interval
7 udfald| 1-2 | 3.25 |
|---|---|
| 1-3 | 3.21 |
| 1-4 | 3.25 |
| 2-3 | 17.00 |
| 2-4 | 17.00 |
| 3-4 | 141.00 |
| Andet | 1.29 |
1. halvleg — Forest Green Rovers multimål-interval
7 udfald| 1-2 | 1.59 |
|---|---|
| 1-3 | 1.39 |
| 1-4 | 1.34 |
| 2-3 | 2.63 |
| 2-4 | 2.53 |
| 3-4 | 6.40 |
| Andet | 2.88 |
1. halvleg — Multimål-interval
7 udfald| 1-2 | 1.58 |
|---|---|
| 1-3 | 1.32 |
| 1-4 | 1.24 |
| 2-3 | 2.22 |
| 2-4 | 2.04 |
| 3-4 | 4.40 |
| Andet | 3.57 |
1. halvleg — Over/under 0,5 mål
2 udfald| Over 0,5 | 1.21 |
|---|---|
| Under 0,5 | 3.90 |
1. halvleg — Resultat & begge hold scorer
6 udfald| Forest Green Rovers & ja | 5.60 |
|---|---|
| Forest Green Rovers & nej | 1.77 |
| Uafgjort & ja | 5.40 |
| Uafgjort & nej | 3.90 |
| Chesham United & ja | 19.00 |
| Chesham United & nej | 6.00 |
1. halvleg — Chesham United scorer
2 udfald| Ja | 3.25 |
|---|---|
| Nej | 1.29 |
1. halvleg — Forest Green Rovers scorer
2 udfald| Ja | 1.33 |
|---|---|
| Nej | 3.05 |
1. halvleg — Forest Green Rovers vinder uden at lukke mål ind
2 udfald| Ja | 1.77 |
|---|---|
| Nej | 1.93 |
1. halvleg — Chesham United vinder uden at lukke mål ind
2 udfald| Ja | 7.85 |
|---|---|
| Nej | 1.05 |
1. halvleg — Første hold til at score
3 udfald| Forest Green Rovers | 1.45 |
|---|---|
| Chesham United | 5.20 |
| Intet mål | 3.90 |
1. halvleg — Korrekt resultat
16 udfald| 0-0 | 3.90 |
|---|---|
| 0-1 | 11.00 |
| 0-2 | 56.00 |
| 0-3 | 301.00 |
| 1-0 | 3.16 |
| 1-1 | 9.00 |
| 1-2 | 46.00 |
| 1-3 | 251.00 |
| 2-0 | 4.80 |
| 2-1 | 14.00 |
| 2-2 | 71.00 |
| 2-3 | 301.00 |
| 3-0 | 10.00 |
| 3-1 | 29.00 |
| 3-2 | 151.00 |
| 3-3 | 301.00 |
2. halvleg
2. halvleg — Kampresultat
3 udfald| Forest Green Rovers | 1.44 |
|---|---|
| Uafgjort | 3.29 |
| Chesham United | 8.20 |
2. halvleg — Dobbeltchance
3 udfald| Forest Green Rovers / uafgjort | 1.08 |
|---|---|
| Forest Green Rovers / Chesham United | 1.28 |
| Uafgjort / Chesham United | 2.47 |
2. halvleg — Begge hold scorer
2 udfald| Ja | 3.30 |
|---|---|
| Nej | 1.28 |
2. halvleg — Første hold til at score & resultat
7 udfald| Forest Green Rovers & Forest Green Rovers | 1.67 |
|---|---|
| Forest Green Rovers & uafgjort | 4.33 |
| Forest Green Rovers & Chesham United | 10.00 |
| Chesham United & Forest Green Rovers | 6.50 |
| Chesham United & uafgjort | 12.00 |
| Chesham United & Chesham United | 17.00 |
| Intet mål | 19.00 |
2. halvleg — Antal mål i interval
4 udfald| 0 eller 1 | 2.08 |
|---|---|
| 2 eller 3 | 2.08 |
| 4 til 6 | 5.60 |
| 7 eller flere | 29.00 |
2. halvleg — Sidste hold til at score
3 udfald| Forest Green Rovers | 1.41 |
|---|---|
| Chesham United | 4.60 |
| Intet mål | 5.10 |
2. halvleg — Chesham United multimål-interval
7 udfald| 1-2 | 2.65 |
|---|---|
| 1-3 | 2.60 |
| 1-4 | 2.65 |
| 2-3 | 12.00 |
| 2-4 | 11.00 |
| 3-4 | 71.00 |
| Andet | 1.42 |
2. halvleg — Forest Green Rovers multimål-interval
7 udfald| 1-2 | 1.60 |
|---|---|
| 1-3 | 1.33 |
| 1-4 | 1.26 |
| 2-3 | 2.29 |
| 2-4 | 2.11 |
| 3-4 | 4.70 |
| Andet | 3.45 |
2. halvleg — Multimål-interval
7 udfald| 1-2 | 1.65 |
|---|---|
| 1-3 | 1.30 |
| 1-4 | 1.19 |
| 2-3 | 2.08 |
| 2-4 | 1.75 |
| 3-4 | 3.36 |
| Andet | 4.20 |
2. halvleg — Over/under 0,5 mål
2 udfald| Over 0,5 | 1.13 |
|---|---|
| Under 0,5 | 5.10 |
2. halvleg — Resultat & begge hold scorer
6 udfald| Forest Green Rovers & ja | 4.10 |
|---|---|
| Forest Green Rovers & nej | 1.80 |
| Uafgjort & ja | 4.75 |
| Uafgjort & nej | 5.10 |
| Chesham United & ja | 14.00 |
| Chesham United & nej | 6.00 |
2. halvleg — Chesham United scorer
2 udfald| Ja | 2.65 |
|---|---|
| Nej | 1.42 |
2. halvleg — Forest Green Rovers scorer
2 udfald| Ja | 1.23 |
|---|---|
| Nej | 3.75 |
2. halvleg — Forest Green Rovers vinder uden at lukke mål ind
2 udfald| Ja | 1.80 |
|---|---|
| Nej | 1.90 |
2. halvleg — Chesham United vinder uden at lukke mål ind
2 udfald| Ja | 8.20 |
|---|---|
| Nej | 1.04 |
2. halvleg — Første hold til at score
3 udfald| Forest Green Rovers | 1.41 |
|---|---|
| Chesham United | 4.60 |
| Intet mål | 5.10 |
2. halvleg — Korrekt resultat
16 udfald| 0-0 | 5.10 |
|---|---|
| 0-1 | 12.00 |
| 0-2 | 51.00 |
| 0-3 | 301.00 |
| 1-0 | 3.62 |
| 1-1 | 8.20 |
| 1-2 | 34.00 |
| 1-3 | 201.00 |
| 2-0 | 4.70 |
| 2-1 | 11.00 |
| 2-2 | 46.00 |
| 2-3 | 251.00 |
| 3-0 | 8.70 |
| 3-1 | 19.00 |
| 3-2 | 81.00 |
| 3-3 | 301.00 |
Forest Green Rovers – Chesham United: Analyse af lukkeoddsene
Af OddsStats oddsdata · Lukkeodds ved kampstart, · 3 bookmakere med licens i Danmark
Oddsene på Forest Green Rovers – Chesham United er stadig på vej. Analysen vises, så snart mindst tre bookmakere har odds på kampresultatet.
Flere odds i FA Cup
- Plymouth Parkway – BerkhamstedLive · Se lukkeodds
- Odds på FA Cup ›
Oddsene indikerer sandsynligheder; de er ikke forudsigelser. OddsStat er en sammenligningstjeneste, ikke en bookmaker. 18+ · Spil ansvarligt.